Daftar Zat Aditif Pada Makanan
NO | Merk Makanan | Jenis Makanan | Kandungan Zat Aditif |
1 | Chitato | Makanan Ringan | TBHQ,MSG, CaCO3, DG, DI, pewarna, NaB |
2 | Chitos | Makanan Ringan | DG, DI, CaCO3, FF, TBHQ, pewarna, NaB, MSG |
3 | Piattos | Makanan Ringan | KCl, AAS, pewarna, NaB, MSG |
4 | French Fries | Makanan Ringan | NaB, pewarna, Si, FF, AS, MSG |
5 | POP Mie | Makanan Siap Saji | P, PK, Ng, MSG, AF, NB, MNG, Po |
6 | Happy Tos | Makanan Ringan | KB, SB, pewarna, NaB, FF, MSG |
7 | Balls | Makanan Ringan | TBHQ, MSG, CaCO3, DG, DI, pewarna, NaB, Si |
8 | Taro | Makanan Ringan | NB, FF, AS, CaCO3, KB, NaB, DG, DI, MSG |
9 | Mie Remes ABC | Makanan Ringan | MSG, KB, SB, NaB, FF, pewarna, NB, Aas |
10 | Indomie Goreng | Makanan Siap Saji | Fe, PK, P, pewarna, AF, MSG, KB, SB, Aas, NB |
11 | Pocarri Sweat | Minuman dalam kaleng | AS,Ns,NaCl,CaCl,Kal,Mg,Prs |
12 | Coca-cola | Minuman dalam kaleng | KB,NB,Mg,Kal,AS |
13 | Green Sand | Minuman dalam kaleng | Prs,CaB,KB,Bd,Mg |
14 | Fruit Tea | Minuman dalam kaleng | Ps,TBHQ,Prs,F,pewarna,NB |
15 | Pepsi | Minuman dalam kaleng | AS,NB,Mg,Kal,Prs |
Semoga bermanfaat.....................................................................................
Komentar
Posting Komentar